Preise und Bedingungen
Die Preise verstehen sich pro Tag und pro Person.
Winterpreise
Zeitraum | Zimmer mit Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
03/12/2024 -17/12/2024 | 63,00 | 93,00 |
18/12/2024 - 08/01/2025 | 65,00 | 95,00 |
09/01/2025- 28/01/2025 | 63,00 | 93,00 |
29/01/2025 - 11/03/2025 | 65,00 | 95,00 |
12/03/2025 - 10/04/2025 | 63,00 | 95,00 |
Zeitraum | Zimmer mit Frühstück | Halbpension |
---|---|---|
01/06/2025 - 03/07/2025 | 63,00 | 93,00 |
04/07/2025 - 26/08/2025 | 65,00 | 95,00 |
27/08/2025- 02/10/2025 | 63,00 | 93,00 |
Allgemeine Bedingungen
Preise verstehen sich pro Person und Nacht ohne Kommunalsteuer (1,40 € pro Person und Nacht).
Für weitere Informationen über Ermäßigungen für Kinder bitte kontaktieren Sie uns.